久久久久久av无码免费看大片,午夜性色一区二区三区不卡视频,无码人妻精品一区二区三区下载 ,久久免费少妇高潮视频A特黄,少妇爆乳一区二区三区中文无码,久久久久人妻一区精品色欧美,国产男女猛烈无遮挡免费视频,无码国产精品一区二区免费式直播 ,宅男午夜成年影视在线观看,日韩欧美成人中文字幕

蘇州萬通智能裝備
全國咨詢熱線:18038157556

氣動液壓

氣動液壓

首頁 > 產品中心 > 氣動液壓> 意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799

意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥

發布時間:2025-10-11
產品型號:OX 899.900C2KK.799
產品品牌:Matrix
產品價格:面議
瀏覽次數:91
[咨詢客服] 電話: 18038157556 / QQ: 2097809250,添加微信或郵件詢價請務必留下聯系人和聯系方式,否則無法回復。
向客服咨詢意大利Matrix OX 899.900C2KK.799  890系列電磁閥這個產品

微信掃一掃 咨詢客服

產品詳情

意大利Matrix 890系列 電磁閥

適用于分類和回收應用的高性能噴射解決方案

現代分揀和回收系統需要極高的噴射性能和較長的使用壽命。 到

更好地滿足此類應用的技術要求 MATRIX 開發了一系列以創新型 890 系列電磁閥多噴射器為中心的產品和解決方案。

基于經過驗證的零內摩擦 (ZIF) 專利技術,890 系列多重噴射器具有無與倫比的動態性能(高達 1500 Hz)和超過 40 億次循環的耐用特性。 為了更好地滿足每個特定應用的要求,此類產品提供多種流量、性能和安裝配置。

890系列 典型配置

產品系列 |型號 流量 P 范圍 最大頻率。使用壽命 占地面積 Cfg.

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1000 赫茲 4 個月循環 46 x 46 毫米 H4

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1500 赫茲 4 個月循環 46 x 46 毫米 H5

890 系列 |NX899 140 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 百萬次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX899 85 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環 46 x 46 毫米至

890 系列 |OX899 170 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX899 105 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX894 200 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX894 280 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX894 360 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX893 300 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX893 420 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX893 520 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 百萬次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX892 400 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX892 550 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX892 680 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX891 900 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX891 1260 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 千億次循環 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX891 1600 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 350 赫茲 0.5 bln 循環 46 x 46 毫米 KK

全國咨詢熱線: 18933354718